top of page
ごあいさつ
私は22歳にて学業を終えたあと父が経営していた会社にて、およそ8年間機械設備業の勉強をいたしました。
その後、平成17年に独立した会社、吉野機械設備株式会社を設立し、主として水処理設備(上下水・産業排水)機器の据付ならびに附帯する工事を施工しております。
また、製作加工を始め、各業種の方々にもご協力いただき、幅広くお手伝いできる体制をとっております。
まだまだ未熟ではございますが、若い職人の教育にも力を入れ、共に精一杯頑張ってまいります。
小さい工事でも結構ですので、まずお試し頂きます様
お願いのご挨拶を申し上げます。
吉野機械設備株式会社
代表取締役 吉野忠宴
会社概要
本 社
〒212-0004 神奈川県川崎市幸区小向西町4丁目114番地1-1104
機材センター
(500坪)
〒300-4429 茨城県桜川市真壁町東矢貝191番地
製缶、配管製作 協力工場
(600坪)
〒319-1416 茨城県日立市田尻町3丁目47番5号
有限会社 中條線材興業
設 立
平成17年7月1日
代表取締役
吉野 忠宴
資本金
1,000万円
建設業許可
機械器具設置 工事業
取引銀行
三井住友銀行 川崎支店
芝信用金庫 幸支店
川崎信用金庫 遠藤町支店
業務案内
(設計・施工・メンテナンス)
-
プラント設備(水処理機械設備)
-
建築設備(空調機械設備)
-
鋼製加工品(SUS製缶品、SS400製缶品)
-
配管加工品(SUS自動溶接配管、SGP配管)
-
樹脂加工品(FRP製品、塩ビ製品)
主な現場工事用保有機材
1 | ユニック車(4t車荷装 )2.9t吊 | 1台 |
2 | ミニクレーン(2.5t吊) | 1台 |
3 | 〃 (2.0t吊) | 1台 |
4 | 電動走行式門型クレーン(2.0t吊) | 2門 |
5 | 電動ホイスト(2.8t/2.0t/1.0t) | 各1台 |
6 | 電動チェンブロック(2.8t) | 1台 |
7 | 〃 (2.0t) | 2台 |
8 | 〃 (1.0t) | 5台 |
9 | 〃 (0.5t) | 3台 |
10 | ベビーホイスト(160kg、130kg) | 3台 |
11 | 小型エンジン発電機 | 1台 |
12 | アルゴン溶接装置 | 1台 |
13 | バッテリー溶接機 | 1台 |
14 | プラズマ切断装置 | 1台 |
15 | 鋳鉄管切断機(200φ~600φ ) | 2台 |
16 | ロータリーバンドソー | 2台 |
17 | フルタ テンペスト( ミストファン ) | 1台 |
18 | フルタ フォローウインド( 大型送風機 ) | 1台 |
19 | 有害ガス検知器( XP-302Ⅱ ) | 1台 |
20 | 水中サンドポンプ( 8B ) | 2台 |
21 | 〃 ( 4B、3B ) | 6台 |
22 | 水中ポンプ ( 2B ~ 1B ) | 15台 |
23 | コンパクトクレーン | 2台 |
24 | 塩ビ溶接機 | 2台 |
25 | 足場パイプ(1m ~ 4m) | 6,000本 |
26 | 足 場 板(2m ~ 4m) | 4,000枚 |
27 | クランプ( 直交、自在、キャッチ ) | 9,000個 |
28 | 養 生 鉄 板 | 50枚 |
29 | 仮設用鋼材( 各種 ) | 多 数 |
30 | ローリング( 内部階段付 ) | 40段分 |
31 | ラセン階段 | 200段分 |
32 | 三角ブラケット( 足場用 ) | 200個 |
33 | 手 摺 柱( 特製 ) | 100個 |
34 | スタンション | 30個 |
35 | 分 電 盤(200V用) | 10個 |
36 | 〃 (100V用) | 10個 |
37 | ダウントランス(200V→100V) | 2台 |
38 | アップトランス(200V→400V) | 1台 |
39 | 一次ケーブル | 多 数 |
40 | 二次ケーブル | 多 数 |
41 | 灯 光 器 | 50個 |
42 | 換気ファン | 10台 |
43 | チルローラー( 10TON ) | 6台 |
44 | チルローラー( 5TON ) | 4台 |
45 | 〃 ( 2TON ) | 8台 |
46 | 〃 ( 1TON ) | 8台 |
47 | チルホール ( 3TON ) | 1台 |
48 | 〃 ( 1.6TON ) | 1台 |
bottom of page